top of page


VIVVA+ TODOS OS DIAS
Bem-vindo ao VIVVA+ Setúbal
O VIVVA+ Setúbal nasce da inspiração nas ricas tradições marítimas e culturais de Setúbal, combinadas com uma visão moderna de habitação. Este projeto inovador visa proporcionar uma experiência de vida única, onde a qualidade, a inovação e o conforto se encontram em perfeita harmonia. Localizado numa cidade vibrante, o Vivva+ Setúbal é um convite para viver intensamente, celebrando cada momento.




1/9
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
JARDIM
CENTRO DE COMERCIAL PERTO
PRE-INSTALAÇÃO PARA CARREGAMENTO ELÉTRICO
1 PARQUE PERTO
2 SUPERMERCADOS PERTO
PISCINAS
ZONA INFANTIL
HOSPITAL PERTO
GINÁSIO
ESCOLA SECUNDÁRIA PERTO
ESTAÇÃO DE COMBOIOS
DISPONIBILIDADE
EDIFÍCIO | TIPOLOGIA | PISO | ÁREA TOTAL | ÁREA EXT | DISPONIBILIDADE |
---|---|---|---|---|---|
EDIFÍCIO 2 | T4 | 8 | 252,99 | 99,47 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T4 | 8 | 252,99 | 99,47 | €660 000 |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 7 | 151,01 | 28,49 | €509 000 |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 7 | 136,14 | 28,98 | €433 000 |
EDIFÍCIO 2 | T1 | 7 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 7 | 136,14 | 28,98 | €433 000 |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 7 | 152,88 | 28,49 | €517 000 |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 6 | 151,54 | 29,02 | €495 000 |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 6 | 137,11 | 29,95 | €423 000 |
EDIFÍCIO 2 | T1 | 6 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 6 | 137,11 | 29,95 | €423 000 |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 6 | 153,41 | 29,02 | €495 000 |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 5 | 151,01 | 28,49 | €487 000 |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 5 | 136,14 | 28,98 | €423 000 |
EDIFÍCIO 2 | T1 | 5 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 5 | 136,14 | 28,98 | €423 000 |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 5 | 152,88 | 28,49 | €495 000 |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 4 | 151,54 | 29,02 | €465 000 |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 4 | 137,11 | 29,95 | €404 000 |
EDIFÍCIO 2 | T1 | 4 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 4 | 137,11 | 29,95 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 4 | 153,41 | 29,02 | €472 000 |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 3 | 151,01 | 28,49 | €465 000 |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 3 | 136,14 | 28,98 | €404 000 |
EDIFÍCIO 2 | T1 | 3 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 3 | 136,14 | 28,98 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 3 | 152,88 | 28,49 | €472 000 |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 2 | 153,04 | 30,52 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 2 | 143,65 | 36,49 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T1 | 2 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 2 | 143,65 | 36,49 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T3 | 2 | 162,24 | 37,85 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 1 | 139,86 | 39,51 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T2 | 1 | 139,74 | 39,51 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 2 | T4 | 0 | 353,00 | 187,79 | €620 000 |
EDIFÍCIO 2 | T4 | 0 | 353,00 | 187,79 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T4 | 8 | 252,99 | 99,47 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T4 | 8 | 252,99 | 99,47 | €660 000 |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 7 | 151,01 | 28,49 | €509 000 |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 7 | 136,14 | 28,98 | €433 000 |
EDIFÍCIO 1 | T1 | 7 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 7 | 136,14 | 28,98 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 7 | 152,88 | 28,49 | €517 000 |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 6 | 151,54 | 29,02 | €495 000 |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 6 | 137,11 | 29,95 | €423 000 |
EDIFÍCIO 1 | T1 | 6 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 6 | 137,11 | 29,95 | €423 000 |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 6 | 153,41 | 29,02 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 5 | 151,01 | 28,49 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 5 | 136,14 | 28,98 | €423 000 |
EDIFÍCIO 1 | T1 | 5 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 5 | 136,14 | 28,98 | €423 000 |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 5 | 152,88 | 28,49 | €495 000 |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 4 | 151,54 | 29,02 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 4 | 137,11 | 29,95 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T1 | 4 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 4 | 137,11 | 29,95 | €404 000 |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 4 | 153,41 | 29,02 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 3 | 151,01 | 28,49 | €465 000 |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 3 | 136,14 | 28,98 | €404 000 |
EDIFÍCIO 1 | T1 | 3 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 3 | 136,14 | 28,98 | €404 000 |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 3 | 152,88 | 28,49 | €472 000 |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 2 | 153,04 | 30,52 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 2 | 143,65 | 36,49 | €385 000 |
EDIFÍCIO 1 | T1 | 2 | 74,66 | 12,41 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 2 | 143,65 | 36,49 | €385 000 |
EDIFÍCIO 1 | T3 | 2 | 162,24 | 37,85 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 1 | 139,86 | 39,51 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T2 | 1 | 139,74 | 39,51 | RESERVADO |
EDIFÍCIO 1 | T4 | 0 | 353,00 | 187,79 | €620 000 |
EDIFÍCIO 1 | T4 | 0 | 353,00 | 187,79 | €620 000 |
bottom of page